エアネクスジャパン・ホーム | エアネクス・ホーム | 新規お申し込み | 詳しい資料送付請求 | ご紹介キャンペーン | メールでのお問い合せ
各国への通話料金表(2005年9月1日より有効)
ゾーン 国 名 国番号 COUNTRY 固定電話料金
(1分当り)
携帯電話料金
(1分当り)












アンギラ 1891 ANGUILLA \170.0 \160.0
アンティグア・バーブーダ 1268 ANTIGUA \170.0 \160.0
アルバ 297 ARUBA \170.0 \150.0
バハマ 1893 BAHAMAS \170.0 \150.0
バルバドス 1894 BARBADOS \170.0 \150.0
バミューダ諸島 1895 BERMUDA \130.0 \150.0
カナダ 1204 CANADA \20.0 \60.0
ケイマン諸島 1897 CAYMAN IS \170.0 \150.0
キューバ 53 CUBA \170.0 \200.0
ドミニカ 1898 DOMINICA \150.0 \160.0
ドミニカ共和国 1899 DOMINICAN REP \150.0 \150.0
グレナダ 1900 GRENADA \170.0 \180.0
グアドループ島 590 GUADELOUPE \170.0 \150.0
ハイチ 509 HAITI \170.0 \180.0
ジャマイカ 1901 JAMAICA \170.0 \170.0
マルチニーク島 596 MARTINIQUE \170.0 \200.0
メキシコ 52 MEXICO \98.0 \100.0
モンセラット 902 MONTSERRAT \170.0 \190.0
オランダ領アンティール 599 NETH ANTILLES \170.0 \200.0
プエルトリコ 1809 PUERTO RICO \150.0 \150.0
セントルシア 1905 ST. LUCIA \170.0 \150.0
サンピエール島・ミクロン島 508 ST.PIERRE & MIQ \120.0 \150.0
セントビンセント・グレナディーン諸島 1906 ST. VINCENT \170.0 \200.0
トリニダード・トバゴ共和国 1907 TRINIDAD & TOBAGO \170.0 \170.0
タークス・カイコス諸島 1908 TURKS & CAICOS IS \170.0 \170.0
米領バージン諸島 1809 US VIRGIN IS \170.0 \150.0
アメリカ(本土・ハワイ・アラスカ) 1 USA (MAINLAND HAWAII ALASKA) \13.0 \44.0
ゾーン 国 名 国番号 COUNTRY 固定電話料金
(1分当り)
携帯電話料金
(1分当り)








アルゼンチン 54 ARGENTINA \170.0 \160.0
ベリーズ 501 BELIZE \170.0 \160.0
ボリビア 591 BOLIVIA \170.0 \160.0
ブラジル 55 BRAZIL \59.0 \92.0
チリ 56 CHILE \170.0 \160.0
コロンビア 57 COLOMBIA \150.0 \160.0
コスタリカ 506 COSTA RICA \150.0 \160.0
エクアドル 593 ECUADOR \150.0 \160.0
エルサルバドル 503 EL SALVADOR \170.0 \160.0
フォークランド諸島 500 FALKLAND IS \170.0 \170.0
フランス領ギアナ 594 FR GUIANA \170.0 \170.0
グアテマラ 502 GUATEMALA \170.0 \160.0
ギアナ 594 GUIANA \170.0 \170.0
ガイアナ 592 GUYANA \170.0 \200.0
ホンジュラス 504 HONDURAS \170.0 \180.0
ニカラグア 505 NICARAGUA \170.0 \170.0
パナマ 507 PANAMA \150.0 \160.0
パラグアイ 595 PARAGUAY \170.0 \170.0
ペルー 51 PERU \82.0 \120.0
スリナム 597 SURINAM \170.0 \200.0
ウルグアイ 598 URUGUAY \170.0 \160.0
ベネズエラ 58 VENEZUELA \150.0 \160.0
  国 名 国番号 COUNTRY 固定電話料金
(1分当り)
携帯電話料金
(1分当り)







アフガニスタン 93 AFGHANISTAN \160.0 \160.0
バーレーン 973 BAHRAIN \150.0 \160.0
バングラディシュ 880 BANGLADESH \130.0 \177.0
ブータン 975 BHUTAN \170.0 \170.0
ブルネイ 673 BRUNEI \110.0 \150.0
カンボジア 855 CAMBODIA \130.0 \180.0
中国 86 CHINA \48.0 \65.0
キプロス 357 CYPRUS \150.0 \150.0
東ティモール 670 EAST TIMOR \110.0 \200.0
香港 852 HONG KONG \42.0 \70.0
インド 91 INDIA \165.0 \150.0
インドネシア 62 INDONESIA \64.0 \65.0
イラン 98 IRAN \150.0 \150.0
イラク 964 IRAQ \170.0 \200.0
イスラエル 972 ISRAEL \150.0 \150.0
ヨルダン 962 JORDAN \150.0 \180.0
韓国 82 KOREA \45.0 \65.0
朝鮮民主主義人民共和国 850 KOREA-DPR \100.0 \200.0
クウェート 965 KUWAIT \170.0 \200.0
ラオス 856 LAOS \130.0 \200.0
レバノン 961 LEBANON \150.0 \180.0
マカオ 853 MACAO \90.0 \150.0
マレーシア 60 MALAYSIA \35.0 \65.0
モルディブ 960 MALDIVES \170.0 \200.0
モンゴル 976 MONGOLIA \120.0 \200.0
ミャンマー 95 MYANMAR \140.0 \180.0
ネパール 977 NEPAL \160.0 \150.0
オマーン 968 OMAN \170.0 \200.0
パキスタン 92 PAKISTAN \160.0 \160.0
フィリピン 63 PHILIPPINES \48.0 \83.0
カタール 974 QATAR \170.0 \170.0
サウジアラビア 966 SAUDI ARABIA \150.0 \150.0
シンガポール 65 SINGAPORE \42.0 \70.0
スリランカ 94 SRI LANKA \140.0 \160.0
シリア・アラブ共和国 963 SYRIAN ARAB \170.0 \200.0
台湾 886 TAIWAN \45.0 \70.0
タイ 66 THAILAND \95.0 \80.0
アラブ首長国連邦 971 U.A.E. \150.0 \150.0
ベトナム 84 VIETNAM \149.0 \150.0
イエメン 967 YEMEN \170.0 \200.0
  国 名 国番号 COUNTRY 固定電話料金
(1分当り)
携帯電話料金
(1分当り)












米領サモア 684 AMERICAN SAMOA \130.0 \200.0
オーストラリア 61 AUSTRALIA \30.0 \63.0
クリスマス島 672 CHRISMAS IS \110.0 \160.0
クック諸島 682 COOK IS. \130.0 \200.0
フィジー 679 FIJI \130.0 \180.0
フランス領ポリネシア 689 FR POLYNESIA \130.0 \170.0
グアム 1671 GUAM \69.0 \100.0
キリバス 686 KIRIBATI \140.0 \200.0
マーシャル諸島 692 MARSHALL IS \130.0 \170.0
ミクロネシア 691 MICRONESIA \120.0 \200.0
ナウル 674 NAURU \120.0 \200.0
ニューカレドニア 687 NEW CALEDNIA \120.0 \180.0
ニュージーランド 64 NEW ZEALAND \32.0 \65.0
ニウエ 683 NIUE \120.0 \200.0
ノーフォーク島 672 NORFOLK ISLAND \110.0 \160.0
パプアニューギニア 675 P.N GUINEA \130.0 \160.0
パラオ 680 PALAU \130.0 \160.0
サイパン 1670 SAIPAN \72.0 \105.0
ソロモン諸島 677 SOLOMON IS \130.0 \200.0
トンガ 676 TONGA \130.0 \180.0
ツバル 688 TUVALU \130.0 \200.0
バヌアツ 678 VANUATU \140.0 \200.0
西サモア 685 W.SAMOA \130.0 \180.0
  国 名 国番号 COUNTRY 固定電話料金
(1分当り)
携帯電話料金
(1分当り)















アルバニア 355 ALBANIA \160.0 \150.0
アンドラ 376 ANDORRA \130.0 \125.0
アルメニア 374 ARMENIA \160.0 \170.0
オーストリア 43 AUSTRIA \110.0 \125.0
アゼルバイジャン 994 AZERBAIDJAN \160.0 \170.0
ベラルーシ 375 BELARUS \160.0 \150.0
ベルギー 32 BELGIUM \54.0 \91.0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 387 BOSNIA & HERZEGOVINA \160.0 \150.0
ブルガリア 359 BULGARIA \150.0 \160.0
クロアチア 385 CROATIA \160.0 \140.0
チェコ 42 CZECH \124.0 \125.0
デンマーク 45 DENMARK \105.0 \125.0
エストニア 372 ESTONIA \160.0 \125.0
フェロー諸島 298 FAROE IS \130.0 \150.0
フィンランド 358 FINLAND \100.0 \125.0
フランス 33 FRANCE \31.0 \71.0
グルジア 995 GEORGIA \160.0 \160.0
ドイツ 49 GERMANY \31.0 \71.0
ジブラルタル 350 GIBRALTAR \130.0 \140.0
ギリシャ 30 GREECE \120.0 \125.0
グリーンランド 299 GREENLAND \150.0 \150.0
ギリシャ 30 HELLENIC \120.0 \125.0
ハンガリー 36 HUNGARY \140.0 \125.0
アイスランド 354 ICELAND \120.0 \125.0
アイルランド 353 IRELAND \120.0 \125.0
イタリア 39 ITALY \31.0 \71.0
カザフスタン 7 KAZAKHSTAN \160.0 \170.0
キルギスタン 996 KYRGYZSTAN \160.0 \180.0
ラトビア 371 LATVIA \160.0 \160.0
リヒテンシュタイン 41 LIECHTENSTEIN \120.0 \125.0
リトアニア 370 LITHUANIA \160.0 \150.0
ルクセンブルグ 352 LUXEMBOURG \120.0 \125.0
マケドニア 389 MACEDONIA \160.0 \170.0
マルタ 356 MALTA \120.0 \125.0
モルドバ 373 MOLDOVA \160.0 \170.0
モナコ 377 MONACO \107.0 \120.0
オランダ 31 NETHERLANDS \25.0 \65.0
ノルウェイ 47 NORWAY \110.0 \125.0
ポーランド 48 POLAND \140.0 \140.0
ポルトガル 351 PORTUGAL \120.0 \125.0
ルーマニア 40 ROMANIA \130.0 \140.0
ロシア 7 RUSSIA \84.0 \124.0
サンマリノ 378 SAN MARINO \120.0 \200.0
スロバキア 42 SLOVAKIA \150.0 \140.0
スロベニア 386 SLOVENIA \150.0 \125.0
スペイン 34 SPAIN \68.0 \108.0
スウェーデン 46 SWEDEN \49.0 \87.0
スイス 41 SWITZERLAND \49.0 \87.0
タジキスタン 992 TADZHIKISTAN \160.0 \200.0
トルコ 90 TURKEY \119.0 \125.0
トルクメニスタン 993 TURKEMENISTAN \160.0 \180.0
イギリス 44 U.K \22.5 \50.0
ウクライナ 380 UKRAINE \140.0 \125.0
ウズベキスタン 998 UZBEKISTAN \150.0 \160.0
ユーゴスラビア 381 YUGOSLAVIA \160.0 \160.0
  国 名 国番号 COUNTRY 固定電話料金
(1分当り)
携帯電話料金
(1分当り)











アルジェリア 213 ALGERIA \180.0 \165.0
アンゴラ 244 ANGOLA \180.0 \165.0
アセンション 247 ASCENSION \180.0 \200.0
ベナン 229 BENIN \180.0 \180.0
ボツワナ 267 BOTSWANA \150.0 \165.0
ブルンジ 257 BURUNDI \180.0 \170.0
カメルーン 237 CAMEROON \150.0 \200.0
カーボヴェルデ 238 CAPE VERDE \180.0 \180.0
中央アフリカ 236 CENTRAL AFRICA \180.0 \200.0
チャド 235 CHAD \180.0 \200.0
コモロ 269 COMOROS IS \180.0 \200.0
ディエゴ・ガルシア 246 DIEGO GARCIA \170.0 \180.0
ジプチ 253 DJIBOUTI \180.0 \200.0
エジプト 20 EGYPT \180.0 \165.0
赤道ギニア 240 EQUATORIAL GUINEA \180.0 \200.0
エリトリア 291 ERITREA \180.0 \200.0
エチオピア 251 ETHIOPIA \180.0 \200.0
ガボン 241 GABON \150.0 \165.0
ガンビア 220 GAMBIA \180.0 \170.0
ガーナ 233 GHANA \180.0 \165.0
ギニア 224 GUINEA \180.0 \170.0
コートジボアール 225 COTE DIVOIRE \180.0 \200.0
ケニア 254 KENYA \180.0 \165.0
レソト 266 LESOTHO \180.0 \165.0
リベリア 231 LIBERIA \180.0 \170.0
リビア 218 LIBYAN ARAB \180.0 \165.0
マダガスカル 261 MADAGASCAR \180.0 \200.0
マラウィ 265 MALAWI \180.0 \165.0
マリ 223 MALI \180.0 \200.0
モーリシャス 230 MAURITIUS \180.0 \200.0
モロッコ 212 MOROCCO \150.0 \175.0
モザンビーク 258 MOZAMBIQUE \180.0 \165.0
ナミビア 264 NAMIBIA \180.0 \165.0
ニジェール 227 NIGER \180.0 \180.0
ナイジェリア 234 NIGERIA \150.0 \165.0
レユニオン 262 REUNION \180.0 \170.0
南アフリカ 27 S. AFRICA \150.0 \165.0
サントメ・プリンシペ 239 SAO TOME & PRINCIPE \180.0 \200.0
セネガル 221 SENEGAL \180.0 \200.0
セイシェル 248 SEYCHELLES \180.0 \200.0
シエラレオネ 232 SIERRA LEONE \180.0 \200.0
ソマリア 252 SOMALIA \180.0 \165.0
セントヘレナ島 290 ST. HELENA \180.0 \200.0
スーダン 249 SUDAN \180.0 \180.0
スワジランド 268 SWAZILAND \180.0 \165.0
タンザニア 255 TANZANIA \180.0 \180.0
トーゴ 228 TOGO \180.0 \200.0
チュニジア 216 TUNISIA \180.0 \165.0
ウガンダ 256 UGANDA \180.0 \165.0
ザンビア 260 ZAMBIA \180.0 \170.0
ジンバブエ 263 ZIMBABWE \150.0 \165.0
 
Copyright 1995-2005 Airnex Communications, Inc. All rights reserved.